Fonte: 4 Rodas
Ranking Geral
Carro | Pontos |
---|---|
Honda Civic | 100,8 |
Ford Focus | 100,7 |
Hyundai i30 | 99,6 |
Honda City | 99,4 |
Honda Fit | 98,9 |
Toyota Corolla | 97,8 |
Toyota Hilux | 97 |
Renault Sandero | 97 |
Chevroley Agile | 96,6 |
Volkswagen Golf | 95,6 |
Chevrolet Astra | 95,5 |
Fiat Punto | 95,5 |
Chevrolet Vectra | 94,1 |
Renault Clio | 93,9 |
Renault Logan | 93,1 |
Hyundai Tyucson | 93 |
Volkswagen Saveiro | 92,4 |
Volkswagen Voyage | 92,3 |
Chevrolet Classic | 92,2 |
Peugeot 207 Passion | 92,2 |
Fiat Idea | 91,9 |
Chevrolet Prisma | 91,8 |
Ford Ka | 91,8 |
Fiat Palio Weekend | 91,6 |
Ford Fiesta Sedan | 91,5 |
Peugeot 207 | 91 |
Citroën C3 | 90,8 |
Chevrolet Montana | 90,4 |
Fiat Siena | 90,3 |
Ford Fiesta | 90,1 |
Fiat Strada | 90,1 |
Fiat Uno | 89,9 |
Ford EcoSport | 89,5 |
Chevrolet Meriva | 88,6 |
Chevrolet S10 | 88,1 |
Volkswagen Gol G5 | 88 |
Fiat Palio | 87,9 |
Chevrolet Celta | 86,8 |
Volkswagen Fox | 86,2 |
Volkswagen Gol G4 | 81,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário